Погода в Баян-Ову на 17 февраля
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
года: Сб17 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЗСЗ6 м/с | 662мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | СВ4 м/с | 665мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | В4 м/с | 668мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | В4 м/с | 670мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | В5 м/с | 671мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | В6 м/с | 672мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ВСВ5 м/с | 674мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | ВСВ4 м/с | 676мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | СВ3 м/с | 679мм рт.ст. | ||
Пт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З3 м/с | 683мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -24° | З4 м/с | 682мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | З5 м/с | 683мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -20° | З4 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -10° | СЗ5 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 685мм рт.ст. | ||
Чт17 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | З1 м/с | 682мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 681мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ССВ2 м/с | 680мм рт.ст. | ||
облачно слабый снег | 12:00 | -15° | С2 м/с | 680мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | С1 м/с | 680мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | штиль | 681мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 21:00 | -25° | З1 м/с | 683мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | ||
Ср17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ5 м/с | 689мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -30° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -31° | З4 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЗЮЗ4 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ5 м/с | 687мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З9 м/с | 685мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | З9 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -12° | З11 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -12° | З12 м/с | 681мм рт.ст. | ||
Пн17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ8 м/с | 690мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -18° | ЗСЗ6 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ЗСЗ7 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЗСЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗСЗ5 м/с | 688мм рт.ст. | ||
Вс17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | ЗСЗ6 м/с | 687мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -17° | ЗСЗ7 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -19° | З7 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -17° | З8 м/с | 685мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЗЮЗ9 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ8 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -6° | З6 м/с | 682мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -12° | З6 м/с | 682мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -13° | З8 м/с | 681мм рт.ст. | ||
Сб17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 681мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -25° | З1 м/с | 681мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З3 м/с | 682мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -22° | З4 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -13° | З2 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -10° | штиль | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -17° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | ||
Пт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З5 м/с | 688мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З4 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -23° | З6 м/с | 687мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -24° | З8 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -20° | З7 м/с | 685мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -17° | З6 м/с | 684мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 684мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | З3 м/с | 684мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -27° | З1 м/с | 684мм рт.ст. | ||
Ср17 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | З7 м/с | 680мм рт.ст. | |
облачно без осадков | 03:00 | -12° | З6 м/с | 679мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | З6 м/с | 677мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 09:00 | -12° | ЗСЗ5 м/с | 677мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 677мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -2° | С5 м/с | 677мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ССЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 680мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -16° | З3 м/с | 680мм рт.ст. | ||
Вт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -20° | З1 м/с | 687мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | ||
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | В4 м/с | 689мм рт.ст. | ||
облачно без осадков | 15:00 | -3° | В3 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -16° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | ||
Пн17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ЗСЗ5 м/с | 689мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -24° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -25° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -12° | штиль | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -16° | штиль | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -25° | СВ3 м/с | 690мм рт.ст. | ||
Вс17 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -25° | З3 м/с | 680мм рт.ст. | |
малооблачно без осадков | 03:00 | -27° | З2 м/с | 681мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | З2 м/с | 682мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | З4 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 683мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 684мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | СВ1 м/с | 682мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | СВ2 м/с | 683мм рт.ст. | ||
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 683мм рт.ст. | ||
Пт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -23° | З4 м/с | 690мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -17° | З5 м/с | 690мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -22° | З4 м/с | 688мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -23° | З6 м/с | 688мм рт.ст. | ||
Чт17 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | З4 м/с | 687мм рт.ст. | |
ясно без осадков | 03:00 | -23° | З5 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 06:00 | -23° | З5 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 09:00 | -17° | З6 м/с | 686мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 12:00 | -10° | З6 м/с | 686мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 685мм рт.ст. | ||
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | З3 м/с | 685мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 21:00 | -14° | З4 м/с | 685мм рт.ст. | ||
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З3 м/с | 685мм рт.ст. | ||
Какая будет погода в Баян-Ову на 17 февраля, узнаем, когда придет время :) Более точный прогноз погоды на 17 февраля года смотрите в поминутном прогнозе.